このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > ブキャナン内野手○



ソフトバンク選手名鑑

内野手○ 00

ブキャナン(ブライアン・ブキャナン)
34歳(1年目)=米国/1973・7・21生/193・104、右右

出身校と経歴 ツインズ-パドレス-メッツ-パドレス ブキャナンの写真
ドラフト年度順位
公式戦初登板初出場
FA資格と1軍登録日数 0日
今季年棒←昨季年俸 5000
家族 夫人と1男
血液型
獲得タイトル・年度
目標・プロフィール 00年にツインズでメジャーデビュー。03年にはパドレスで115試合に出場、4番を打った実績を誇る。メジャー通算成績は346試合、打率2割5分8厘、32本塁打。昨季は米独立リーグのセントポール・セインツに在籍。当初は外野手として獲得したが、登録は内野手
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .400 0 三振  一ゴ  右飛  
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 2 1 0 .285 0 三振  中安  
10月3日 ロッテ 千葉マリン 4 2 0 .283 0 左安  左飛  三振  中安  
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 4 2 1 .280 0 左2  遊失  左安  三振  
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .277 0 遊ゴ  三振  三振  三安
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .277 0 遊ゴ  三振  中飛  
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 2 0 .280 0 投ゴ  中安  左2  
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .276 0 中飛  二安  三振  
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 0 .275 0 遊ゴ  右安  遊ゴ  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 2 0 0 .275 0 遊飛  三振  
9月22日 西武 グッドウィル 4 2 0 .277 0 三振  左安  右安  右飛
9月21日 西武 グッドウィル 2 0 0 .273 0 遊ゴ  遊ゴ  四球  
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 2 1 0 .276 0 左安  遊ゴ
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .274 0 三振  遊ゴ  三振  
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .277 0 三振  三振  左安  
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 1 .276 0 三失  三振  中安  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 0 0 0 .276 0 四球
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 1 0 0 .276 0 遊ゴ
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 1 0 0 .276 0 遊ゴ
8月10日 オリックス スカイマーク 0 0 0 .277 0 四球  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 2 0 0 .277 0 三振  四球  三振  
8月7日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .279 0 三振  
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 4 2 2 .280 1 中飛  左本  右2  ニゴ  
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .277 0 三振  遊ゴ  遊ゴ  左飛
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 3 .281 0 中2  中安  遊ゴ  三ゴ  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 2 1 2 .278 0 死球  左安  三振  四球
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 4 4 3 .276 2 中本  左2  中本  中安  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .262 0 三振  三ゴ  三ゴ  
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 1 .266 0 二ゴ  左2  右飛  四球  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 1 0 0 .265 0 二飛  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 2 1 1 .266 0 右2  四球  四球  遊ゴ  
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 2 0 0 .264 0 三振  三振  
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 2 .267 0 右飛  右飛  左安  三振  
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .267 0 三振  三振  三ゴ  
7月11日 楽天 北九州 4 3 3 .271 0 中安  死球  左2  遊ゴ  中安  
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .261 0 三振  三ゴ  遊併  
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 1 0 0 .265 0 遊併  
7月3日 楽天 盛岡 1 0 0 .267 0 三振
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 1 1 0 .268 0 中安  
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 1 1 0 .264 0 左安
6月16日 巨人 ヤフードーム 3 0 0 .260 0 ニ飛  右飛  三振  
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 4 0 0 .265 0 遊ゴ  中飛  左飛  ニ飛  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 5 3 1 .270 0 中安  右安  左安  三ゴ  三振  
6月11日 阪神 甲子園 1 0 0 .261 0 二ゴ
6月10日 阪神 甲子園 1 0 0 .263 0 三振
6月9日 広島 広島市民 1 1 0 .264 0 中安  
6月8日 広島 広島市民 1 1 1 .260 1 右本  
6月5日 横浜 ヤフードーム 4 1 0 .256 0 遊併  左2  三ゴ  三振
6月2日 中日 ヤフードーム 1 0 0 .256 0 二飛  
5月31日 巨人 東京ドーム 1 0 0 .257 0 ニ飛
5月30日 巨人 東京ドーム 1 0 0 .259 0 三振  
5月27日 ヤクルト 神宮 1 0 0 .260 0 三振  
5月26日 広島 福岡ヤフードーム 2 1 0 .262 0 三ゴ  中2  
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 2 0 0 .259 0 遊ゴ  三振  
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 2 1 0 .262 0 中安  一ゴ
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 1 0 0 .259 0 二ゴ
5月19日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 0 .261 0 一邪  三安  二ゴ  
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 0 .259 0 投ゴ  中2  右飛  
5月17日 オリックス 福岡ヤフードーム 2 0 0 .258 0 三振  二ゴ  
5月15日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 0 .265 0 三振  中安  左安  三振  
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 1 .259 0 左安  三振  中安  三振  三振
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .254 0 三振  三ゴ  三飛  一飛
5月11日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 1 .261 0 右飛  三ゴ  左安  三ゴ  
5月10日 日本ハム 札幌ドーム 1 0 0 .261 0 三振
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 3 0 1 .263 0 二飛  三失  左飛  
5月8日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 2 .269 1 中本  三振  三ゴ  遊飛  
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 2 0 0 .270 0 二ゴ  三振  
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .274 0 三振  遊ゴ  中飛  
5月3日 楽天 福岡ヤフードーム 5 1 1 .281 0 三振  右安  三振  右邪  右飛  
5月2日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 2 .284 1 一邪  三ゴ  中本  三ゴ
5月1日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .286 0 三振  中飛  右2  左飛  
4月30日 オリックス スカイマーク 4 2 0 .287 0 中2  左安  二併  左飛  
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .279 0 遊ゴ  中飛  右飛  三振
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 1 .290 0 三振  三振  一飛  遊安
4月25日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 0 .292 0 右安  左安  三振  三振  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 3 0 0 .283 0 右飛  三振  三振  
4月21日 日本ハム 東京ドーム 5 0 0 .292 0 三振  中飛  三振  三振  三振
4月20日 日本ハム 東京ドーム 3 1 0 .310 0 左安  死球  遊ゴ  三振
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .309 0 遊飛  二飛  三振  左安
4月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .312 0 三振  二併  三振  中飛
4月17日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 1 .329 0 三振  投ゴ  中飛  左2
4月15日 オリックス スカイマーク 5 0 0 .333 0 三飛  三振  遊併  三ゴ  三振
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 4 2 2 .359 0 中安  右安  三振  三振  四球
4月13日 オリックス 京セラドーム大阪 3 1 0 .350 0 一邪  四球  左安  三振
4月12日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .351 0 四球  三ゴ  遊ゴ  左飛
4月11日 ロッテ 北九州 4 3 3 .370 2 左本  左本  遊ゴ  左安  
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 3 4 .340 0 中安  右犠  中2  左安  三飛  
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .304 0 右安  中安  中飛  三振  
4月7日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .286 0 ニ飛  遊ゴ  三振  三振  
4月5日 西武 グッドウィルドーム 4 2 2 .316 1 三ゴ  右2  左本  三ゴ  
4月4日 西武 グッドウィルドーム 3 0 0 .294 0 三振  四球  二ゴ  遊ゴ  
4月3日 西武 グッドウィルドーム 4 0 0 .323 0 三振  三併  三振  遊飛  
4月1日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 0 .370 0 右安  中安  三ゴ  死球  遊ゴ  
3月31日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 2 6 .348 2 左本  左本  左飛  四球  
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .300 0 三振  一飛  左飛  
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 2 1 0 .353 0 中安  投直  死球  
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 0 .333 0 三失  左2  三振  左安  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .273 0 三振  三併  左飛  三振  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 0 .429 0 一邪  遊ゴ  左2  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 0 .500 0 三振  右2  中安  三振  



このページの先頭へ