ソフトバンク選手名鑑
内野手
52
川崎 宗則(かわさき むねのり)
| 生年月日/年数/出身地 | 1981・6・3/7年目/鹿児島 | ![]() |
|---|---|---|
| 身長・体重/投打 | 179・73/右左 | |
| 出身校と経歴 | 鹿児島工 | |
| 年俸(←昨季年俸) | 9000万円(←9000万円) | |
| 血液型 | O型 | |
| 獲得タイトル | 最多安打(04年)盗塁王(04年)(べ)(04年)ゴールデングラブ賞(04年) | |
| 目標、プロフィル | 昨季は左ろく軟骨挫傷などのケガを負い、約1カ月の戦線離脱を余儀なくされた。2シーズンぶりの盗塁王の奪回を目指す | |
