| 佐賀大会 | |
|---|---|
|
■参加校 : 41校(0) ※()内の数字は前年比 |
■春季大会優勝 : 鳥栖 ■昨夏代表 : 佐賀商 |
高校野球 佐賀大会スコア速報(決勝/7月24日)
■佐賀大会スコア速報バックナンバー:
佐賀北 対 鹿島 (決勝)
07/24 17:15 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐賀北 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | x | 11 |
| 【鹿島】●一ノ瀬 | ||||||||||
| 【佐賀北】○馬場、久保 | ||||||||||
| 【本塁打】 | ||||||||||
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 大久保 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 赤木 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
| 3 | (中) | 松浦 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
| 4 | (一) | 諸隈 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投ゴ |
| 5 | (ニ) | 中島 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (左) | 石永 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (捕) | 江頭 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (三) | 中原 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 新宮 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 三 | 尾崎 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (投) | 一ノ瀬 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 30 | 4 | 0 | -- | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 一ノ瀬 | 8 - | 43 | 153 | 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | - |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 辻 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 右安 | ・・・ | 投ギ | 左安 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 井手 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 投ギ | ・・・ | 二ギ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ |
| 3 | (三) | 副島 | 5 | 3 | 1 | - | 0 | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | 左2 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
| 4 | (捕) | 市丸 | 5 | 3 | 3 | - | 0 | 二直 | ・・・ | 右3 | ・・・ | 中安 | 左飛 | ・・・ | 右3 | ・・・ |
| 5 | (左) | 大串 | 5 | 1 | 1 | - | 0 | ・・・ | 一ゴ | 中安 | ・・・ | 中飛 | 左飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| 左 | 内川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | (ニ) | 田中 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | ・・・ | 右安 | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | 右安 | ・・・ |
| 7 | (右) | 江頭 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 二ゴ | 右安 | ・・・ | 左安 | 右飛 | ・・・ |
| 8 | (投) | 馬場 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | ・・・ | 遊併 | ・・・ | 一ゴ | 右3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 投 | 久保 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (中) | 馬場崎 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 四球 | 三安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 36 | 17 | 11 | -- | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 馬場 | 6 - | 21 | 74 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 久保 | 3 - | 10 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |